最優秀選手(MVP)
| 鈴木 誠也 | 日本 |
ベストナイン
| 【先発投手】 | 張奕 | チャイニーズタイペイ |
|---|---|---|
| 【救援投手】 | DICKSON, Brandon | 米国 |
| 【捕手】 | KRATZ, Erik | 米国 |
| 【一塁手】 | DALBEC, Bobby | 米国 |
| 【二塁手】 | 菊池 涼介 | 日本 |
| 【三塁手】 | 王威晨 | チャイニーズタイペイ |
| 【遊撃手】 | 金河成 | 韓国 |
| 【外野手】 | 鈴木 誠也 | 日本 |
| JONES, Jonathan | メキシコ | |
| 李政厚 | 韓国 | |
| 【指名打者】 | ROOKER, Brent | 米国 |
首位打者
| 鈴木 誠也 | 日本 |
最優秀防御率
| 張奕 | チャイニーズタイペイ |
最高勝率
| 張奕 | チャイニーズタイペイ |
最多打点
| 鈴木 誠也 | 日本 |
最多本塁打
| ROOKER, Brent | 米国 |
最多盗塁
| 周東 佑京 | 日本 |
最多得点
| 鈴木 誠也 | 日本 |
最優秀守備選手
| 菊池 涼介 | 日本 |
