オープニングラウンド
グループA(メキシコ、米国、オランダ、ドミニカ共和国)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 11/3(日) 3:00 | 米国 | vs. | オランダ | 11/3(日)2:50~ | J SPORTS 3 |
11/3(日)2:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 2 | 11/3(日) 10:00 | メキシコ | vs. | ドミニカ共和国 | 11/3(日)9:50~ | J SPORTS 1 |
11/3(日)9:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 3 | 11/4(月) 3:00 | オランダ | vs. | ドミニカ共和国 | 11/4(月)2:50~ | J SPORTS 3 |
11/4(月)2:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 4 | 11/4(月) 10:00 | 米国 | vs. | メキシコ | 11/4(月)9:50~ | J SPORTS 3 |
11/4(月)9:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 5 | 11/5(火) 10:00 | ドミニカ共和国 | vs. | 米国 | 11/5(火)9:50~ | J SPORTS 3 |
11/5(火)9:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 6 | 11/6(水) 10:00 | メキシコ | vs. | オランダ | 11/6(水)9:50~ | J SPORTS 3 |
11/6(水)9:50~ | J SPORTS オンデマンド |
グループB(チャイニーズタイペイ、日本、ベネズエラ、プエルトリコ)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 7 | 11/5(火) 19:00 | 日本 | vs. | ベネズエラ | 11/5(火)18:45~ | テレビ朝日系列 |
Game 8 | 11/5(火) 19:30 | C.タイペイ | vs. | プエルトリコ | 11/5(火)19:20~ | J SPORTS 3 |
11/5(火)19:20~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 9 | 11/6(水) 19:00 | 日本 | vs. | プエルトリコ | 11/6(水)19:00~ | TBSテレビ系列 |
Game 10 | 11/6(水) 19:30 | ベネズエラ | vs. | C.タイペイ | 11/6(水)19:20~ | J SPORTS 3 |
11/6(水)19:20~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 11 | 11/7(木) 13:00 | プエルトリコ | vs. | ベネズエラ | 11/7(木)12:50~ | J SPORTS 2 |
11/7(木)12:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 12 | 11/7(木) 19:30 | C.タイペイ | vs. | 日本 | 11/7(木)19:00~ | TBSテレビ系列 |
グループC(韓国、キューバ、オーストラリア、カナダ)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 13 | 11/6(水) 12:00 | キューバ | vs. | カナダ | 11/6(水)11:50~ | J SPORTS 4 |
11/6(水)11:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 14 | 11/6(水) 19:00 | 韓国 | vs. | オーストラリア | 11/6(水)18:50~ | J SPORTS 4 |
11/6(水)18:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 15 | 11/7(木) 12:00 | キューバ | vs. | オーストラリア | 11/7(木)11:50~ | J SPORTS 4 |
11/7(木)11:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 16 | 11/7(木) 19:00 | カナダ | vs. | 韓国 | 11/7(木)18:50~ | J SPORTS 4 |
11/7(木)18:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 17 | 11/8(金) 12:00 | オーストラリア | vs. | カナダ | 11/8(金)11:50~ | J SPORTS 4 |
11/8(金)11:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 18 | 11/8(金) 19:00 | 韓国 | vs. | キューバ | 11/8(金)18:50~ | J SPORTS 4 |
11/8(金)18:50~ | J SPORTS オンデマンド |
スーパーラウンド
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 19 | 11/11(月) 12:00 | メキシコ | vs. | C.タイペイ | 11/11(月)11:45~ | J SPORTS 3 |
11/11(月)11:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 20 | 11/11(月) 19:00 | 日本 | vs. | オーストラリア | 11/11(月)18:45~ | テレビ朝日系列 |
Game 21 | 11/11(月) 19:00 | 韓国 | vs. | 米国 | 11/11(月)18:45~ | J SPORTS 3 |
11/11(月)18:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 22 | 11/12(火) 12:00 | メキシコ | vs. | オーストラリア | 11/12(火)11:45~ | J SPORTS 1 |
11/12(火)11:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 23 | 11/12(火) 19:00 | 韓国 | vs. | C.タイペイ | 11/12(火)18:45~ | J SPORTS 3 |
11/12(火)18:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 24 | 11/12(火) 19:00 | 日本 | vs. | 米国 | 11/12(火)19:00~ | TBSテレビ系列 |
Game 25 | 11/13(水) 12:00 | 米国 | vs. | オーストラリア | 11/13(水)11:45~ | J SPORTS 1 |
11/13(水)11:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 26 | 11/13(水) 19:00 | 日本 | vs. | メキシコ | 11/13(水)18:45~ | テレビ朝日系列 |
Game 27 | 11/15(金) 12:00 | 米国 | vs. | C.タイペイ | 11/15(金)11:45~ | J SPORTS 1 |
11/15(金)11:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 28 | 11/15(金) 19:00 | 韓国 | vs. | メキシコ | 11/15(金)18:45~ | J SPORTS 1 |
11/15(金)18:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 29 | 11/16(土) 12:00 | C.タイペイ | vs. | オーストラリア | 11/16(土)11:45~ | J SPORTS 2 |
11/16(土)11:45~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 30 | 11/16(土) 19:00 | 日本 | vs. | 韓国 | 11/16(土)18:25~ | TBSテレビ系列 |
決勝・3位決定戦
3位決定戦(スーパーラウンド3位、4位)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 31 | 11/17(日) 12:00 | メキシコ | vs. | 米国 | 11/17(日)11:45~ | J SPORTS 2 |
11/17(日)11:45~ | J SPORTS オンデマンド |
決勝(スーパーラウンド1位、2位)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 32 | 11/17(日) 19:00 | 日本 | vs. | 韓国 | 11/17(日)18:34~ | テレビ朝日系列 |