ベネズエラ
- ※このメンバー表の内容(選手名表記、選手の入れ替え等を含む)は公式のものではありません。WBSC公式サイトでご確認ください。
 https://premier12.wbsc.org/ja/2019/teams-and-rosters/VEN
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 3 | カルロス・スベロ | SUBERO, Carlos | ||
| コーチ | 1 | リウビエミス・ロドリゲス | RODRIGUEZ, Liubiemithz | ||
| 7 | ウィルフレド・ロメロ | ROMERO, Wilfredo | |||
| 13 | カルロス・ガルシア | GARCIA, Carlos | |||
| 33 | シブネイ・ベジョ | BELLO, Cibney | |||
| 36 | ダルウィン・マレーロ | MARRERO, Darwin | |||
| 58 | ホベル・ヒメネス | JIMENEZ, Jobel | |||
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 手 | 15 | アントニ・ビスカヤ | VIZCAYA, Anthony | 右 右 | 1993.10.24 | 
| 25 | アンドレス・ソティジェト | SOTILLET, Andres | 右 右 | 1997.3.2 | |
| 26 | アルヘニス・アングロ | ANGULO, Argenis | 右 右 | 1994.2.26 | |
| 34 | エンデルソン・アルバレス | ALVAREZ, Henderson | 右 右 | 1990.4.18 | |
| 35 | カルロス・ナバス | NAVAS, Carlos | 右 右 | 1992.8.13 | |
| 37 | クリスティアン・アルバラド | ALVARADO, Cristian | 右 右 | 1994.9.20 | |
| 39 | ウィリアムズ・ペレス | PEREZ, Williams | 右 右 | 1991.5.21 | |
| 43 | フェリクス・ドウブロント | DOUBRONT, Felix | 左 左 | 1987.10.23 | |
| 45 | エルビス・エスコバル | ESCOBAR, Elvis | 左 左 | 1994.9.6 | |
| 47 | デドュガー・ヒメネス | JIMENEZ, Dedgar | 左 左 | 1996.3.6 | |
| 54 | ジョンレイデル・サリナス | SALINAS, Jhonleider | 右 右 | 1995.9.25 | |
| 55 | ミゲル・ソコロビッチ | SOCOLOVICH, Miguel | 右 右 | 1986.7.24 | |
| 73 | リアルビス・ブレト | BRETO, Liarvis | 左 左 | 1993.4.10 | |
| 95 | ルイス・マルティネス | MARTINEZ, Luis | 右 右 | 1995.1.29 | |
| 捕 手 | 19 | フアン・アポダカ | APODACA, Juan | 右 右 | 1986.7.15 | 
| 27 | ホセ・ゴドイ | GODOY, Jose | 右 左 | 1994.10.13 | |
| 内野手 | 2 | ジェクソン・フロレス | FLORES, Jecksson | 右 右 | 1993.10.28 | 
| 4 | アンドレス・ブランコ | BLANCO, Andres | 右 両 | 1984.4.11 | |
| 5 | フニエル・ケレクト | QUERECUTO, Juniel | 右 両 | 1992.9.19 | |
| 12 | ディクソン・マチャド | MACHADO, Dixon | 右 右 | 1992.2.22 | |
| 22 | アリ・カスティージョ | CASTILLO, Ali | 右 右 | 1989.6.19 | |
| 23 | ルイス・カストロ | CASTRO, Luis | 右 右 | 1995.9.19 | |
| 24 | カルロス・リベロ | RIVERO, Carlos | 右 右 | 1988.5.20 | |
| 28 | バルビノ・フエンマヨール | FUENMAYOR, Balbino | 右 右 | 1989.11.26 | |
| 外野手 | 8 | エルリス・ロドリゲス | RODRIGUEZ, Herlis | 左 左 | 1994.6.10 | 
| 10 | マヌエル・メレンデス | MELENDEZ, Manuel | 左 左 | 1997.1.10 | |
| 14 | ディエゴ・リンコネス | RINCONES, Diego | 右 右 | 1999.6.14 | |
| 18 | アレクサンデル・パルマ | PALMA, Alexander | 右 右 | 1995.10.18 | |
