オープニングラウンド
グループA(メキシコ、米国、ベネズエラ、オランダ、パナマ、プエルトリコ)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 11/10(日) 4:00 | オランダ | vs. | パナマ | 11/10(日)3:55~ | J SPORTS 1 |
11/10(日)3:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 2 | 11/10(日) 8:00 | 米国 | vs. | プエルトリコ | 11/10(日)7:55~ | J SPORTS 2 |
11/10(日)7:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 3 | 11/10(日) 11:00 | メキシコ | vs. | ベネズエラ | 11/10(日)10:55~ | J SPORTS 4 |
11/10(日)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 4 | 11/11(月) 4:00 | パナマ | vs. | ベネズエラ | 11/11(月)3:55~ | J SPORTS 1 |
11/11(月)3:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 5 | 11/11(月) 8:00 | 米国 | vs. | オランダ | 11/11(月)7:55~ | J SPORTS 3 |
11/11(月)7:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 6 | 11/11(月) 11:00 | プエルトリコ | vs. | メキシコ | 11/11(月)10:55~ | J SPORTS 2 |
11/11(月)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 7 | 11/12(火) 11:00 | ベネズエラ | vs. | 米国 | 11/12(火)10:55~ | J SPORTS 3 |
11/12(火)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 8 | 11/12(火) 11:00 | メキシコ | vs. | パナマ | 11/12(火)10:55~ | J SPORTS 2 |
11/12(火)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 9 | 11/13(水) 11:00 | 米国 | vs. | パナマ | 11/13(水)10:55~ | J SPORTS 3 |
11/13(水)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 10 | 11/13(水) 11:00 | プエルトリコ | vs. | オランダ | 11/13(水)10:55~ | J SPORTS 2 |
11/13(水)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 11 | 11/14(木)4:00 | ベネズエラ | vs. | プエルトリコ | 11/14(木)3:55~ | J SPORTS 1 |
11/14(木)3:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 12 | 11/14(木)11:00 | オランダ | vs. | メキシコ | 11/14(木)10:55~ | J SPORTS 2 |
11/14(木)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 13 | 11/15(金)4:00 | ベネズエラ | vs. | オランダ | 11/15(金)3:55~ | J SPORTS 1 |
11/15(金)3:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 14 | 11/15(金)11:00 | パナマ | vs. | プエルトリコ | 11/15(金)10:55~ | J SPORTS 2 |
11/15(金)10:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 15 | 11/15(金)11:00 | メキシコ | vs. | 米国 | 11/15(金)10:55~ | J SPORTS 4 |
11/15(金)10:55~ | J SPORTS オンデマンド |
グループB(日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、ドミニカ共和国、オーストラリア)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 16 | 11/13(水) 19:00 | 日本 | vs. | オーストラリア | 11/13(水)18:30~ | テレビ朝日 |
11/13(水)18:30~ | Prime Video | |||||
Game 17 | 11/13(水) 19:30 | キューバ | vs. | ドミニカ共和国 | 11/13(水)19:25~ | J SPORTS 3 |
11/13(水)19:25~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 18 | 11/13(水) 19:30 | C.タイペイ | vs. | 韓国 | 11/13(水)19:25~ | J SPORTS 2 |
11/13(水)19:25~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 19 | 11/14(木) 19:00 | 韓国 | vs. | キューバ | 11/14(木)18:55~ | J SPORTS 3 |
11/14(木)18:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 20 | 11/14(木) 19:30 | ドミニカ共和国 | vs. | C.タイペイ | 11/14(木)19:25~ | J SPORTS 2 |
11/14(木)19:25~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 21 | 11/15(金) 16:00 | オーストラリア | vs. | ドミニカ共和国 | 11/15(金)15:55~ | J SPORTS 1 |
11/15(金)15:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 22 | 11/15(金) 19:00 | 日本 | vs. | 韓国 | 11/15(金)19:00~ | TBS |
11/15(金)18:30~ | Prime Video | |||||
Game 23 | 11/16(土) 13:00 | キューバ | vs. | オーストラリア | 11/16(土)12:55~ | J SPORTS 1 |
11/16(土)12:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 24 | 11/16(土) 19:00 | C.タイペイ | vs. | 日本 | 11/16(土)19:00~ | TBS |
11/16(土)18:30~ | Prime Video | |||||
Game 25 | 11/16(土) 19:30 | 韓国 | vs. | ドミニカ共和国 | 11/16(土)19:25~ | J SPORTS 2 |
11/16(土)19:25~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 26 | 11/17(日) 19:00 | 日本 | vs. | キューバ | 11/17(日)18:34~ | テレビ朝日 |
11/17(日)18:30~ | Prime Video | |||||
Game 27 | 11/17(日) 19:30 | オーストラリア | vs. | C.タイペイ | 11/17(日)19:25~ | J SPORTS 2 |
11/17(日)19:25~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 28 | 11/18(月) 13:00 | 韓国 | vs. | オーストラリア | 11/18(月)12:55~ | J SPORTS 3 |
11/18(月)12:55~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 29 | 11/18(月) 19:00 | ドミニカ共和国 | vs. | 日本 | 11/18(月)18:30~ | テレビ朝日 |
11/18(月)18:30~ | Prime Video | |||||
Game 30 | 11/18(月) 19:30 | C.タイペイ | vs. | キューバ | 11/18(月)19:25~ | J SPORTS 2 |
11/18(月)19:25~ | J SPORTS オンデマンド |
スーパーラウンド
スーパーラウンド(各グループ上位2チーム)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 31 | 11/21(木) 12:00 | ベネズエラ | vs. | C.タイペイ | 11/21(木)11:50~ | J SPORTS 1 |
11/21(木)11:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 32 | 11/21(木) 19:00 | 日本 | vs. | 米国 | 11/21(木)18:30~ | テレビ朝日 |
11/21(木)18:30~ | Prime Video | |||||
11/21(木)19:00~ | ニッポン放送(ラジオ) | |||||
Game 33 | 11/22(金) 12:00 | 米国 | vs. | C.タイペイ | 11/22(金)11:50~ | J SPORTS 1 |
11/22(金)11:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 34 | 11/22(金) 19:00 | 日本 | vs. | ベネズエラ | 11/22(金)18:45~ | TBS |
11/22(金)18:30~ | Prime Video | |||||
11/22(金)19:00~ | ニッポン放送(ラジオ) | |||||
Game 35 | 11/23(土) 12:00 | ベネズエラ | vs. | 米国 | 11/23(土)11:50~ | J SPORTS 2 |
11/23(土)11:50~ | J SPORTS オンデマンド | |||||
Game 36 | 11/23(土) 19:00 | 日本 | vs. | C.タイペイ | 11/12(火)18:45~ | TBS |
11/23(土)18:30~ | Prime Video | |||||
11/23(土)19:00~ | ニッポン放送(ラジオ) |
決勝・3位決定戦
3位決定戦
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 37 | 11/24(日) 12:00 | SR4位 | vs. | SR3位 | 11/24(日)時間未定 | テレビ朝日 |
11/24(日)11:30~ | Prime Video | |||||
11/24(日)時間未定 | ニッポン放送(ラジオ)※1 |
決勝
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 38 | 11/24(日) 19:00 | SR2位 | vs. | SR1位 | 11/24(日)時間未定 | テレビ朝日 |
11/24(日)18:30~ | Prime Video | |||||
11/24(日)19:00~ | ニッポン放送(ラジオ)※1 |
※1 11月24日(日)のニッポン放送は日本代表が決勝に出場した場合のみ放送