オープニングラウンド
グループB(日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、ドミニカ共和国、オーストラリア)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 16 | 11/13(水) 19:00 | オーストラリア | vs. | 日本 | 未定 | テレビ朝日 |
Game 22 | 11/15(金) 19:00 | 韓国 | vs. | 日本 | 未定 | TBS |
Game 24 | 11/16(土) 19:00 | 日本 | vs. | C.タイペイ | 未定 | TBS |
Game 26 | 11/17(日) 19:00 | キューバ | vs. | 日本 | 未定 | テレビ朝日 |
Game 29 | 11/18(月) 19:00 | 日本 | vs. | ドミニカ共和国 | 未定 | テレビ朝日 |
スーパーラウンド
スーパーラウンド(各グループ上位2チーム)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 32 | 11/21(木) 19:00 | B1位 | vs. | A2位 | 未定 | テレビ朝日 |
Game 34 | 11/22(金) 19:00 | B1位 | vs. | A1位 | 未定 | TBS |
Game 36 | 11/23(土) 19:00 | B1位 | vs. | B2位 | 未定 | TBS |
決勝・3位決定戦
3位決定戦(スーパーラウンド3位、4位)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 37 | 11/24(日) 12:00 | SR4位 | vs. | SR3位 | 未定 | テレビ朝日 |
決勝(スーパーラウンド1位、2位)
GAME | 試合日時 | 対戦カード | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Game 38 | 11/24(日) 19:00 | SR2位 | vs. | SR1位 | 未定 | テレビ朝日 |