オープニングラウンド
グループA(メキシコ、米国、ベネズエラ、オランダ、パナマ、プエルトリコ)
Game 1 | 11/9(土) | 13:00 | オランダ | vs. | パナマ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 2 | 11/9(土) | 16:00 | 米国 | vs. | プエルトリコ | コロソ・デル・パシフィコ・スタジアム |
Game 3 | 11/9(土) | 20:00 | メキシコ | vs. | ベネズエラ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 4 | 11/10(日) | 13:00 | パナマ | vs. | ベネズエラ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 5 | 11/10(日) | 16:00 | 米国 | vs. | オランダ | コロソ・デル・パシフィコ・スタジアム |
Game 6 | 11/10(日) | 20:00 | プエルトリコ | vs. | メキシコ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 7 | 11/11(月) | 19:00 | ベネズエラ | vs. | 米国 | コロソ・デル・パシフィコ・スタジアム |
Game 8 | 11/11(月) | 20:00 | メキシコ | vs. | パナマ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 9 | 11/12(火) | 19:00 | 米国 | vs. | パナマ | コロソ・デル・パシフィコ・スタジアム |
Game 10 | 11/12(火) | 20:00 | プエルトリコ | vs. | オランダ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 11 | 11/13(水) | 13:00 | ベネズエラ | vs. | プエルトリコ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 12 | 11/13(水) | 20:00 | オランダ | vs. | メキシコ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 13 | 11/14(木) | 13:00 | ベネズエラ | vs. | オランダ | エスタディオ・パナメリカーノ |
Game 14 | 11/14(木) | 19:00 | パナマ | vs. | プエルトリコ | コロソ・デル・パシフィコ・スタジアム |
Game 15 | 11/14(木) | 20:00 | メキシコ | vs. | 米国 | エスタディオ・パナメリカーノ |
グループB(日本、韓国、チャイニーズ・タイペイ、キューバ、ドミニカ共和国、オーストラリア)
Game 16 | 11/13(水) | 19:00 | 日本 | vs. | オーストラリア | バンテリンドーム ナゴヤ |
Game 17 | 11/13(水) | 18:30 | キューバ | vs. | ドミニカ共和国 | 天母野球場 |
Game 18 | 11/13(水) | 18:30 | C.タイペイ | vs. | 韓国 | 台北ドーム |
Game 19 | 11/14(木) | 18:00 | 韓国 | vs. | キューバ | 天母野球場 |
Game 20 | 11/14(木) | 18:30 | ドミニカ共和国 | vs. | C.タイペイ | 台北ドーム |
Game 21 | 11/15(金) | 15:00 | オーストラリア | vs. | ドミニカ共和国 | 天母野球場 |
Game 22 | 11/15(金) | 18:00 | 日本 | vs. | 韓国 | 台北ドーム |
Game 23 | 11/16(土) | 12:00 | キューバ | vs. | オーストラリア | 天母野球場 |
Game 24 | 11/16(土) | 18:00 | C.タイペイ | vs. | 日本 | 台北ドーム |
Game 25 | 11/16(土) | 18:30 | 韓国 | vs. | ドミニカ共和国 | 天母野球場 |
Game 26 | 11/17(日) | 18:00 | 日本 | vs. | キューバ | 天母野球場 |
Game 27 | 11/17(日) | 18:30 | オーストラリア | vs. | C.タイペイ | 台北ドーム |
Game 28 | 11/18(月) | 12:00 | 韓国 | vs. | オーストラリア | 天母野球場 |
Game 29 | 11/18(月) | 18:00 | ドミニカ共和国 | vs. | 日本 | 天母野球場 |
Game 30 | 11/18(月) | 18:30 | C.タイペイ | vs. | キューバ | 台北ドーム |
- ※Game16 日本は1塁側ベンチを使用
スーパーラウンド
スーパーラウンド(各グループ上位2チーム)
Game 31 | 11/21(木) | 12:00 | ベネズエラ | vs. | C.タイペイ | 東京ドーム |
Game 32 | 11/21(木) | 19:00 | 日本 | vs. | 米国 | 東京ドーム |
Game 33 | 11/22(金) | 12:00 | 米国 | vs. | C.タイペイ | 東京ドーム |
Game 34 | 11/22(金) | 19:00 | 日本 | vs. | ベネズエラ | 東京ドーム |
Game 35 | 11/23(土) | 12:00 | ベネズエラ | vs. | 米国 | 東京ドーム |
Game 36 | 11/23(土) | 19:00 | 日本 | vs. | C.タイペイ | 東京ドーム |
- ※日本がスーパーラウンドに出場した場合、Game32、Game34、Game36に出場
- ※日本がスーパーラウンドに出場した場合、すべて1塁側ベンチを使用(決勝・3位決定戦を含む)
決勝・3位決定戦
3位決定戦(スーパーラウンド3位、4位)
Game 37 | 11/24(日) | 12:00 | SR4位 | vs. | SR3位 | 東京ドーム |
決勝(スーパーラウンド1位、2位)
Game 38 | 11/24(日) | 19:00 | SR2位 | vs. | SR1位 | 東京ドーム |