ドミニカ共和国
- ※このメンバー表の内容(選手名表記、選手の入れ替え等を含む)は公式のものではありません。WBSC公式サイトでご確認ください。
https://premier12.wbsc.org/ja/2019/teams-and-rosters/DOM
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 46 | ルイス・ロハス | ROJAS, Luis | ||
| コーチ | 10 | ヘスス・アルー | JESUS, Alou | ||
| 16 | ペドロ・ゲレロ | GUERRERO, Pedro | |||
| 29 | トマス・フランシスコ | FRANCISCO, Tomas | |||
| 39 | ラモン・サンティアゴ | SANTIAGO, Ramon | |||
| 41 | ネルソン・クルス | CRUZ, Nelson | |||
| 42 | ホセリト・カノ | CANO, Joselito | |||
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 手 | 16 | カルロス・サノ | SANO, Carlos | 右 右 | 1993.2.24 |
| 17 | エンリ・エンリ | HENRY, Henry | 右 右 | 1998.12.17 | |
| 20 | ダルベルト・シリ | SIRI, Dalbert | 右 右 | 1995.7.19 | |
| 22 | アリエル・エルナンデス | HERNANDEZ, Ariel | 右 右 | 1992.3.2 | |
| 25 | サムエル・アダメス | ADAMES, Samuel | 右 右 | 1994.9.27 | |
| 27 | ブリアン・バルデス | VALDEZ, Bryan | 左 左 | 1994.11.27 | |
| 30 | ネフタリ・フェリス | FELIZ, Neftali | 右 右 | 1988.5.2 | |
| 35 | ケルビン・ゴンサレス | GONZALEZ, Kelvin | 右 右 | 1997.12.24 | |
| 37 | クリストファー・サンチェス | SANCHEZ, Cristopher | 左 左 | 1996.12.12 | |
| 45 | エニー・ロメロ | ROMERO, Enny | 左 右 | 1991.1.24 | |
| 51 | ルイス・ペレス | PEREZ, Luis | 右 右 | 1995.5.3 | |
| 54 | アービン・サンタナ | SANTANA, Ervin | 右 右 | 1982.12.12 | |
| 64 | カルロス・ピメンテル | PIMENTEL, Carlos | 右 右 | 1989.12.1 | |
| 76 | カルロス・エスピナル | ESPINAL, Carlos | 右 右 | 1996.10.21 | |
| 95 | クリストファー・オガンド | OGANDO, Cristofer | 右 右 | 1993.10.23 | |
| 捕 手 | 8 | チャーリー・バレリオ | VALERIO, Charlie | 右 両 | 1990.11.7 |
| 32 | ホセ・メナ | MENA, Jose | 右 右 | 1996.12.22 | |
| 内野手 | 2 | オットー・ロペス | LOPEZ, Otto | 右 右 | 1998.10.1 |
| 4 | ヘラルド・ペルドモ | PERDOMO, Geraldo | 右 左 | 1999.10.22 | |
| 7 | ジョナタン・グスマン | GUZMAN, Jhonatan | 右 右 | 1999.8.17 | |
| 13 | ヘイソン・グスマン | GUZMAN, Jeison | 右 左 | 1998.10.8 | |
| 25 | エレウリス・モンテロ | MONTERO, Elehuris | 右 右 | 1998.8.17 | |
| 53 | エドウィン・エスピナル | ESPINAL, Edwin | 右 右 | 1994.1.27 | |
| 96 | アレハンドロ・メヒア | MEJIA, Alejandro | 右 右 | 1993.3.10 | |
| 外野手 | 1 | ヒルベルト・セレスティノ | CELESTINO, Gilberto | 左 右 | 1999.2.13 |
| 21 | アルフレド・マルテ | MARTE, Alfredo | 右 右 | 1989.3.31 | |
| 34 | カルロス・ペゲーロ | PEGUERO, Carlos | 左 左 | 1987.2.22 | |
| 98 | オスカル・ゴンサレス | GONZALEZ, Oscar | 右 右 | 1998.1.10 | |
