オランダ
- ※このメンバー表の内容(選手名表記、選手の入れ替え等を含む)は公式のものではありません。WBSC公式サイトでご確認ください。
https://premier12.wbsc.org/ja/2019/teams-and-rosters/NED
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 31 | ヘンスリー・ミューレン | MEULENS, Hensley | ||
| コーチ | 9 | ヤン・エトフーン | 'T HOEN, Evert-Jan | ||
| 12 | シャルノル・アドリアナ | ADRIANA, Sharnol | |||
| 24 | シドニー・デヨング | DE JONG, Sidney | |||
| 25 | アンドルー・ジョーンズ | JONES, Andruw | |||
| 28 | ベルト・ブリレーフェン | BLYLEVEN, Bert | |||
| 44 | ベン・テイセン | THIJSSEN, Ben | |||
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 手 | 10 | フランクリン・ファンフープ | VAN GURP, Franklin | 右 右 | 1995.10.26 |
| 16 | ラルス・フイヤー | HUIJER, Lars | 右 右 | 1993.9.22 | |
| 19 | ロプ・コルデマンス | CORDEMANS, Rob | 右 右 | 1974.10.31 | |
| 20 | マイク・ボルサンブルク | BOLSENBROEK, Mike | 右 右 | 1987.3.11 | |
| 26 | トム・ストイフベルヘン | STUIFBERGEN, Tom | 右 右 | 1988.9.26 | |
| 32 | オルサン・ヨセイフィナ | JOSEPHINA, Orsen | 右 右 | 1995.9.8 | |
| 33 | ケビン・ケリー | KELLY, Kevin | 右 右 | 1990.5.27 | |
| 36 | ディエゴ・マルクウェル | MARKWELL, Diego | 左 左 | 1980.8.8 | |
| 39 | シャイロン・マルティス | MARTIS, Shairon | 右 右 | 1987.3.30 | |
| 40 | オルランド・インタマ | YNTEMA, Orlando | 右 右 | 1986.2.21 | |
| 45 | ユアンカルロス・スルバラン | SULBARAN, Juancarlos | 右 右 | 1989.11.9 | |
| 49 | ヤイア・ジャージェンス | JURRJENS, Jair | 右 右 | 1986.1.29 | |
| 55 | ジム・プルーハー | PLOEGER, Jim | 左 左 | 1991.6.21 | |
| 捕 手 | 4 | チャドビック・トランプ | TROMP, Chadwick | 右 右 | 1995.3.21 |
| 18 | シクナルフ・ロープストック | LOOPSTOK, Sicnarf | 右 右 | 1993.4.26 | |
| 27 | ヘンドリック・クレメンティナ | CLEMENTINA, Hendrik | 右 右 | 1997.6.17 | |
| 内野手 | 1 | カルタン・ダール | DAAL, Calten | 右 右 | 1993.8.1 |
| 7 | ドゥベイン・ケンプ | KEMP, Dwayne | 右 右 | 1988.2.24 | |
| 11 | レイパトリック・ディダー | DIDDER, Ray-Patrick | 右 右 | 1994.10.1 | |
| 13 | ユレミ・プロファー | PROFAR, Juremi | 右 右 | 1996.1.30 | |
| 15 | シャロン・スコープ | SCHOOP, Sharlon | 右 右 | 1987.4.15 | |
| 23 | ヒアンフランコ・ワウー | WAWOE, Gianfranco | 右 右 | 1994.7.25 | |
| 30 | クルト・スムス | SMITH, Curt | 右 右 | 1986.9.9 | |
| 外野手 | 2 | アデイマー・リファーラー | RIFAELA, Ademar | 左 左 | 1994.11.20 |
| 35 | ケーリアン・サムス | SAMS, Kalian | 右 右 | 1986.8.25 | |
| 42 | ヒルマー・ランペ | LAMPE, Gilmer | 右 右 | 1990.3.1 | |
| 50 | ロヘル・ベルナディナ | BERNADINA, Roger | 左 左 | 1984.6.12 | |
| 77 | ユレンデル・デカステル | DE CASTER, Yurendell | 右 右 | 1979.9.26 | |
