メキシコ
- ※このメンバー表の内容(選手名表記、選手の入れ替え等を含む)は公式のものではありません。WBSC公式サイトでご確認ください。
https://premier12.wbsc.org/ja/2019/teams-and-rosters/MEX
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 7 | フアン・カストロ | CASTRO, Juan | ||
| コーチ | 6 | マルティン・アルサテ | ARZATE, Martin | ||
| 9 | ダニエル・フィローバ | FIROVA, Daniel | |||
| 11 | マリオ・メンドサ | MENDOZA, Mario | |||
| 23 | ルベン・ニエブラ | NIEBLA, Ruben | |||
| 26 | エクトル・エストラダ | ESTRADA, Hector | |||
| 29 | ロレンゾ・バンディ | BUNDY, Lorenzo | |||
| 53 | ヒルベルト・ベラスケス | VELAZQUEZ, Gilbert | |||
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 投 打 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 手 | 12 | ヘスス・リオス | RIOS, Jesus | 右 右 | 1995.5.6 |
| 17 | ジャスティン・ケリー | KELLY, Justin | 左 左 | 1993.4.22 | |
| 22 | ブレナン・ベルナルディノ | BERNARDINO, Brennan | 左 左 | 1992.1.15 | |
| 36 | アルトゥロ・レジェス | REYES, Arturo | 右 右 | 1992.4.6 | |
| 38 | フェリペ・ゴンサレス | GONZALEZ, Felipe | 右 右 | 1991.8.15 | |
| 43 | ヘスス・クルーズ | CRUZ, Jesus | 右 右 | 1995.4.15 | |
| 46 | カルロス・ブスタマンテ | BUSTAMANTE, Carlos | 右 右 | 1994.9.25 | |
| 50 | マヌエル・バレダ | BARREDA, Manuel | 右 右 | 1988.10.8 | |
| 59 | ノエル・サラス | SALAS, Noel | 右 右 | 1985.5.30 | |
| 62 | オラシオ・ラミレス | RAMIREZ, Horacio | 左 左 | 1979.11.24 | |
| 66 | アダム・キンタナ | QUINTANA, Adam | 右 右 | 1992.1.24 | |
| 69 | ブラヤン・ベルドゥゴ | VERDUGO, Ryan | 左 左 | 1987.4.10 | |
| 72 | エドゥアルド・ベラ | VERA, Eduardo | 右 右 | 1994.7.3 | |
| 93 | ウンベル・カステジャノス | CASTELLANOS, Humberto | 右 右 | 1989.4.3 | |
| 捕 手 | 19 | ヘスス・アリアサ | ARAIZA, Jesus | 右 右 | 1993.6.19 |
| 44 | ロマン・ソリス | SOLIS, Roman | 右 右 | 1987.9.29 | |
| 54 | ウンベルト・ソーサ | SOSA, Humberto | 右 右 | 1985.10.13 | |
| 内野手 | 1 | ホルヘ・フロレス | FLORES, Jorge | 右 右 | 1991.11.25 |
| 2 | ハビエル・サラサル | SALAZAR, Javier | 左 右 | 1997.10.28 | |
| 8 | エステバン・キロス | QUIROZ, Esteban | 右 左 | 1992.2.17 | |
| 13 | ホセ・バルガス | VARGAS, Jose | 右 右 | 1987.12.15 | |
| 14 | クリスチャン・ビヤヌエバ | VILLANUEVA, Christian | 右 右 | 1991.6.19 | |
| 外野手 | 27 | ジョナサン・ジョーンズ | JONES, Jonathan | 右 右 | 1989.2.8 |
| 75 | ノア・ペリオ | PERIO, Noah | 右 左 | 1991.11.14 | |
| 内・外野手 | 24 | エフレン・ナバーロ | NAVARRO, Efren | 左 左 | 1986.5.14 |
| 39 | フアン・ペレス | PEREZ, Juan | 右 左 | 1991.11.1 | |
| 28 | フィリプ・エバンス | EVANS, Philip | 右 右 | 1992.9.10 | |
| 31 | マシュー・クラーク | CLARK, Matthew | 右 左 | 1986.12.10 | |
